أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | 46.5749AED | +0.00% | 388.77MAED | 110.68KAED | |
PROV Provident Financial Hldgs | 62.2958AED | +0.24% | 388.65MAED | 46.02KAED | |
TRT Trio-Tech International | 38.3839AED | +0.00% | 388.16MAED | 2.99MAED | |
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.2902AED | -0.11% | 388.01MAED | 515.31KAED | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | 43.6732AED | +0.00% | 385.72MAED | 52.98KAED | |
SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 42.2774AED | -0.54% | 383.24MAED | 53.56KAED | |
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc | 84.3711AED | +0.09% | 382.99MAED | 44.20KAED | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 12.9477AED | -0.14% | 382.38MAED | 6.92MAED | |
NRDY Nerdy Inc. | 3.0248AED | +0.00% | 382.26MAED | 907.61KAED | |
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 22.2957AED | +0.50% | 381.12MAED | 217.80KAED | |
COYA Coya Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.2351AED | +0.00% | 380.82MAED | 832.70KAED | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | 15.7760AED | +0.12% | 380.70MAED | 1.34MAED | |
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 37.8146AED | -0.56% | 379.78MAED | 29.38AED | |
PCF High Income Securities Fund | 20.2388AED | +0.00% | 378.79MAED | 363.92KAED | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | 2.7548AED | +0.17% | 378.42MAED | 10.51MAED |
4531 - 4545 من 11316 نتائج
سعر السهم