أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TZOO Travelzoo Common Stock | 8.6453€ | -0.20% | 89.04M€ | 116.03K€ | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | 1.3107€ | +0.67% | 89.01M€ | 2.38M€ | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | 2.2394€ | -1.53% | 88.97M€ | 32.29K€ | |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.0329€ | +0.00% | 88.60M€ | 820.69K€ | |
BMHL Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 3.6109€ | -3.26% | 88.60M€ | 816.78€ | |
VANI Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | 1.0156€ | -0.85% | 88.32M€ | 134.86K€ | |
LUD Luda Technology Group Limited | 4.3400€ | +0.00% | 88.03M€ | 35.77K€ | |
ZVIA Zevia PBC | 1.1978€ | -2.13% | 87.84M€ | 497.51K€ | |
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | 36.6556€ | -0.24% | 87.40M€ | 5.42K€ | |
AMAN Amanat Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 8.7755€ | +0.20% | 87.19M€ | 869.02K€ | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 15.4728€ | +0.00% | 87.05M€ | 33.83K€ | |
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock | 1.6318€ | +0.54% | 86.79M€ | 91.56K€ | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | 9.0524€ | -0.11% | 86.78M€ | 172.73€ | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | 2.0398€ | +0.00% | 86.67M€ | 182.61K€ | |
ONCY Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | 0.74014€ | +1.97% | 86.62M€ | 879.67K€ |
4546 - 4560 من 11316 نتائج
سعر السهم