أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 376.64AED | +0.00% | -- | 21.54MAED | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 181.12AED | +0.02% | -- | 168.96AED | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 310.12AED | -0.21% | -- | 73.46AED | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 885.22AED | -0.10% | -- | 745.63AED | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 659.17AED | +0.00% | -- | 54.48KAED | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 156.40AED | +0.00% | -- | 3.49MAED | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 108.54AED | +0.00% | -- | 35.83KAED | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 184.06AED | +0.00% | -- | 38.59KAED | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 185.75AED | +0.00% | -- | 23.13KAED | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 183.09AED | +0.00% | -- | 4.05KAED | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 93.6964AED | +0.00% | -- | 367.31AED | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 275.65AED | +0.00% | -- | 20.98KAED | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 109.35AED | +0.00% | -- | 78.50KAED | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 99.1326AED | +0.00% | -- | 8.47KAED | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 91.7515AED | +0.00% | -- | 46.92KAED |
7381 - 7395 من 11316 نتائج
سعر السهم