أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 203.87AED | +0.00% | -- | 4.51KAED | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 209.59AED | +0.23% | -- | 3.93KAED | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 157.94AED | +0.94% | -- | 16.08KAED | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 141.44AED | +0.00% | -- | 5.85KAED | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 111.29AED | +0.00% | -- | 607.43KAED | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 123.93AED | -1.37% | -- | 719.92AED | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 92.9955AED | +0.00% | -- | 72.61KAED | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 92.7935AED | +0.00% | -- | 22.80KAED | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 219.03AED | +0.02% | -- | 398.53KAED | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 196.35AED | +0.00% | -- | 22.71KAED | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 203.75AED | -0.09% | -- | 96.31KAED | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 215.65AED | -0.32% | -- | 374.75KAED | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 101.05AED | -1.54% | -- | 10.65KAED | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 194.40AED | +0.00% | -- | 25.63KAED | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 183.60AED | +0.00% | -- | 134.62KAED |
7411 - 7425 من 11316 نتائج
سعر السهم