أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 27.1611€ | -0.13% | -- | 793.03€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.9686€ | +0.00% | -- | 2.24K€ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 69.6704€ | +0.00% | -- | 85.10K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.5516€ | +0.00% | -- | 17.55K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 44.2378€ | +0.00% | -- | 823.68K€ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 43.6124€ | +0.00% | -- | 512.81K€ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.7514€ | +0.00% | -- | 766.45K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 28.5515€ | +0.00% | -- | 2.42K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 83.1511€ | +0.00% | -- | 16.50€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 113.79€ | -0.18% | -- | 8.20K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 19.4480€ | +1.36% | -- | 14.54K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 38.4529€ | +0.00% | -- | 27.21K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.4634€ | +0.00% | -- | 639.28€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 21.5413€ | +0.03% | -- | 86.86€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 48.8414€ | +0.15% | -- | 44.49K€ |
7456 - 7470 من 11316 نتائج
سعر السهم