أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 185.15AED | +0.02% | -- | 415.06AED | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 370.30AED | +0.00% | -- | 44.07AED | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 124.34AED | +0.00% | -- | 22.85KAED | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 84.8460AED | +0.00% | -- | 2.94KAED | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 213.74AED | +0.00% | -- | 95.88KAED | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 151.61AED | +0.00% | -- | 5.25KAED | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 102.00AED | +0.00% | -- | 429.37KAED | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 80.6245AED | +0.55% | -- | 2.32MAED | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 135.17AED | +0.50% | -- | 28.64KAED | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 101.16AED | +0.00% | -- | 2.35MAED | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 277.47AED | -0.01% | -- | 5.40MAED | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 95.2068AED | +0.00% | -- | 14.53MAED | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 77.5391AED | -1.29% | -- | 411.38AED | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 158.71AED | +0.00% | -- | 1.44MAED | |
REET iShares Global REIT ETF | 99.7981AED | +0.00% | -- | 7.46MAED |
8596 - 8610 من 11220 نتائج
سعر السهم