أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 81.8073AED | +0.00% | -- | 113.86AED | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 257.90AED | +0.00% | -- | 2.53KAED | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 314.20AED | +0.37% | -- | 33.00KAED | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 353.43AED | +5.14% | -- | 6.60KAED | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 269.00AED | +0.00% | -- | 738.29AED | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 227.96AED | +0.00% | -- | 11.22KAED | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 143.53AED | +0.00% | -- | 1.79MAED | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 520.19AED | +0.00% | -- | 18.75KAED | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 123.87AED | +0.00% | -- | 3.20KAED | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 119.05AED | +0.88% | -- | 178.54KAED | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 85.5832AED | +0.00% | -- | 1.09MAED | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 83.6732AED | -0.70% | -- | 13.14MAED | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 14.3986AED | +0.00% | -- | 106.10MAED | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 31.4050AED | +3.51% | -- | 145.96KAED | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 79.3114AED | +0.00% | -- | 37.23KAED |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم