أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 33.1900$ | +0.00% | -- | 2.05M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 28.4500$ | +0.00% | -- | 12.07M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 48.6100$ | +0.00% | -- | 422.28K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.3000$ | +0.00% | -- | 26.83M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 35.1500$ | +0.00% | -- | 5.55M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 26.8100$ | +0.00% | -- | 11.08M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.7500$ | +0.00% | -- | 13.50M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.6800$ | +0.00% | -- | 3.66M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.4500$ | +0.00% | -- | 1.61M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5366$ | +0.00% | -- | 185.76K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 35.5200$ | +0.00% | -- | 1.34M$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 34.8300$ | +0.00% | -- | 737.10K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0600$ | +0.00% | -- | 3.33M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.4700$ | +0.00% | -- | 5.11M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.8200$ | +0.00% | -- | 467.42K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم