أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.7087€ | +0.00% | -- | 32.11€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.8302€ | +0.00% | -- | 162.21K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.5854€ | +0.00% | -- | 1.34M€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 72.4954€ | +0.00% | -- | 776.04K€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.9828€ | +0.00% | -- | 162.35K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.2031€ | +0.00% | -- | 1.736€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.1848€ | +0.00% | -- | 1.06K€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 27.5437€ | +0.00% | -- | 3.59K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.7098€ | +0.00% | -- | 12.12K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 78.1808€ | -0.31% | -- | 7.25K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.2920€ | +0.00% | -- | 265.73K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.1328€ | +0.00% | -- | 6.33K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 59.3018€ | +0.00% | -- | 20.85K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.9933€ | +0.00% | -- | 5.68M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 19.7980€ | +0.00% | -- | 1.99K€ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم