أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 51.9900$ | +0.00% | -- | 30.17K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.7400$ | +0.00% | -- | 607.21K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 47.1745$ | +0.00% | -- | 18.35K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 44.4500$ | +0.00% | -- | 28.02K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 45.8700$ | +0.00% | -- | 43.65K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.5700$ | +0.00% | -- | 871.83K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 29.8100$ | +0.00% | -- | 1.69K$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 80.4000$ | +0.00% | -- | 698.31K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 53.5300$ | +0.00% | -- | 538.03K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.0300$ | +0.00% | -- | 5.75K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 81.4909$ | +0.00% | -- | 18.77K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.2347$ | +0.00% | -- | 723.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.5700$ | +0.02% | -- | 137.69K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.6463$ | +0.00% | -- | 2.05K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.3300$ | -0.03% | -- | 10.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم