أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 76.4837$ | +0.00% | -- | 40.91K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 43.4600$ | +0.00% | -- | 1.44M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 38.1400$ | +0.00% | -- | 1.73M$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 40.8200$ | +0.00% | -- | 894.38K$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 26.1300$ | +0.00% | -- | 1.95M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 77.6000$ | +0.00% | -- | 395.06K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.1200$ | +0.00% | -- | 264.65K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 50.8500$ | +0.00% | -- | 566.62K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 81.2400$ | +0.00% | -- | 83.24K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 36.3000$ | +0.00% | -- | 626.96K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1561$ | +0.00% | -- | 42.26K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.0200$ | +0.00% | -- | 758.43K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 74.6741$ | +0.00% | -- | 3.52K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.1400$ | +0.00% | -- | 7.69K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 38.6800$ | +0.00% | -- | 1.10M$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم