Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | R$276,75 | -0,10% | -- | R$556,93 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | R$952,20 | +0,00% | -- | R$215,12K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | R$285,96 | +0,00% | -- | R$68,75K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | R$1.465,99 | +0,00% | -- | R$174,68M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | R$265,72 | +0,00% | -- | R$2,35M | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | R$196,80 | +0,00% | -- | R$128,47K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | R$99,2073 | +0,00% | -- | R$600,87K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | R$1.090,14 | +0,00% | -- | R$5,71M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | R$1.906,44 | +0,00% | -- | R$3,13M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | R$724,69 | +0,00% | -- | R$2,73M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | R$552,82 | +0,00% | -- | R$8,62M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | R$829,83 | +0,00% | -- | R$1,99M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | R$2.179,39 | +0,00% | -- | R$851,45K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | R$536,12 | +0,00% | -- | R$836,85K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | R$1.499,25 | +0,00% | -- | R$2,66M |
7351 - 7365 dari 11316 hasil
Harga saham