今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. New | AED1,490.38 | -1.11% | AED245.87B | AED2.37M | |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | AED684.29 | -0.26% | AED245.22B | AED5.35M | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | AED3,140.81 | -0.99% | AED244.30B | AED25.94M | 交易 |
SPG Simon Property Group, Inc. | AED771.13 | -0.17% | AED244.06B | AED3.78M | |
ET Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | AED71.4930 | +0.39% | AED242.29B | AED44.42M | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | AED2,333.76 | -0.01% | AED236.72B | AED2.62M | |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | AED6,739.00 | -0.50% | AED236.25B | AED1.16M | |
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | AED57.9951 | +0.00% | AED234.58B | AED19.21M | |
NU Nu Holdings Ltd. | AED44.0344 | +0.16% | AED234.45B | AED154.94M | |
MFC Manulife Financial Corp. | AED141.81 | -0.26% | AED234.09B | AED5.04M | |
BKR Baker Hughes Company | AED229.92 | +0.02% | AED232.76B | AED19.54M | |
URI United Rentals, Inc. | AED3,921.81 | +0.00% | AED229.09B | AED1.52M | |
TEL TE Connectivity plc | AED769.47 | -1.48% | AED228.79B | AED5.48M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | AED1,101.87 | -1.07% | AED227.97B | AED3.23M | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | AED1,033.92 | -0.30% | AED227.87B | AED3.24M |
显示 256 ~ 270/共 11220 条结果
股票价格