今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €27.3420 | -0.03% | €53.63B | €2.29M | |
RSG Republic Services Inc. | €180.13 | -1.20% | €53.52B | €908.29K | |
STM STMicroelectronics N.V. | €59.6316 | -2.86% | €53.47B | €15.06M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €101.56 | +0.66% | €52.26B | €2.21M | |
TFC Truist Financial Corporation | €42.3150 | -0.92% | €52.13B | €4.01M | |
RACE Ferrari N.V. | €295.93 | -1.74% | €52.02B | €372.23K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €85.3157 | -2.09% | €51.86B | €24.84M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €57.8348 | -0.40% | €51.10B | €3.52M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €270.51 | -1.71% | €51.00B | €4.90M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €265.09 | -0.79% | €50.96B | €468.71K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €304.69 | -1.93% | €50.86B | €3.54M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1,127.69 | -0.06% | €50.58B | €149.13K | |
SRE Sempra | €79.0748 | -0.35% | €50.57B | €1.93M | |
PCAR Paccar Inc | €101.28 | +0.00% | €50.41B | €2.37M | |
RELX RELX PLC | €30.2411 | -0.88% | €50.21B | €1.88M |
显示 271 ~ 285/共 11220 条结果
股票价格