今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | €73.2418 | +0.31% | €42.50B | €2.91M | |
ADSK Autodesk Inc | €199.57 | -0.02% | €42.39B | €2.33M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €58.0041 | +0.02% | €42.29B | €2.76M | |
HEI HEICO Corporation | €289.91 | +0.78% | €42.22B | €407.71K | |
EBAY eBay Inc | €94.9028 | -0.01% | €42.11B | €3.48M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €773.85 | +0.02% | €41.90B | €690.66K | |
AZO AutoZone, Inc. | €2,701.22 | -0.14% | €41.70B | €354.06K | |
LNG Cheniere Energy Inc | €207.58 | +0.14% | €40.90B | €1.34M | |
ON ON Semiconductor Corp | €100.51 | -1.25% | €40.70B | €16.54M | |
BIDU Baidu, Inc. | €105.59 | -0.01% | €40.67B | €3.95M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €210.60 | +0.02% | €40.64B | €1.84M | |
EXC Exelon Corporation | €39.7110 | +0.00% | €40.53B | €7.37M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €180.05 | +0.84% | €40.00B | €1.38M | |
MSCI MSCI, Inc. | €535.82 | +0.30% | €39.89B | €397.47K | |
DEO Diageo plc | €70.4729 | +0.95% | €39.78B | €1.21M |
显示 331 ~ 345/共 11220 条结果
股票价格