今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | AED191.03 | +0.00% | AED166.20B | AED17.22M | |
GRMN Garmin Ltd | AED863.50 | -0.62% | AED165.69B | AED1.58M | |
XYZ Block, Inc. | AED248.62 | -0.68% | AED165.52B | AED14.99M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | AED818.66 | +1.90% | AED163.41B | AED3.32M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | AED2,065.01 | +0.01% | AED163.27B | AED1.21M | |
WAB Wabtec Inc. | AED956.42 | +0.00% | AED162.75B | AED1.52M | |
CLS Celestica, Inc. | AED1,365.88 | +0.05% | AED162.74B | AED12.59M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | AED277.08 | -0.12% | AED161.08B | AED22.47M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | AED822.47 | -2.46% | AED160.96B | AED4.31M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AED750.12 | -1.29% | AED159.90B | AED49.63M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED46.1500 | +0.04% | AED159.42B | AED25.54M | |
STT State Street Corporation | AED582.63 | -1.93% | AED158.21B | AED4.78M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | AED139.13 | +0.00% | AED157.44B | AED1.33M | |
DHI D.R. Horton Inc. | AED536.24 | +0.28% | AED153.20B | AED4.11M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | AED787.67 | +0.03% | AED152.86B | AED6.00M |
显示 346 ~ 360/共 11220 条结果
股票价格