今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | €35.5152 | +0.00% | -- | €429.08 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | €68.6976 | +0.28% | -- | €48.68K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €54.8660 | +0.00% | -- | €13.81K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43.6037 | +0.00% | -- | €16.68K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41.5973 | +0.00% | -- | €145.01K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.5560 | -0.68% | -- | €264.92 | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €63.1472 | +0.01% | -- | €35.61 | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €45.1238 | +0.00% | -- | €315.16K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.6454 | +0.00% | -- | €7.81K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €106.03 | +0.00% | -- | €5.93K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €45.4617 | +0.00% | -- | €8.35K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €49.7187 | +0.00% | -- | €14.70K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €43.7949 | +0.02% | -- | €3.54K | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €55.8908 | +0.00% | -- | €450.80 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €119.21 | +0.00% | -- | €4.94K |
显示 7471 ~ 7485/共 11316 条结果
股票价格