今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €84.0805 | -0.12% | -- | €19.97 | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €31.7386 | +0.19% | -- | €0.8686 | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | €60.7065 | +0.00% | -- | €475.67K | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | €23.1966 | +0.00% | -- | €2.19K | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | €40.7200 | +0.00% | -- | €732.40K | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | €44.5418 | +0.00% | -- | €61.25K | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | €80.9405 | -0.16% | -- | €104.82K | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | €73.9439 | +0.01% | -- | €40.87K | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | €19.0918 | +0.00% | -- | €22.36K | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | €88.0500 | -0.06% | -- | €20.34K | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | €19.3898 | +1.78% | -- | €34.76K | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | €22.2679 | +0.00% | -- | €173.72 | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | €23.9152 | +0.00% | -- | €553.29 | |
JULB Aptus July Buffer ETF | €23.5032 | +0.00% | -- | €10.42 | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | €21.7758 | +0.00% | -- | €178.06 |
显示 7486 ~ 7500/共 11316 条结果
股票价格