今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | €38.2184 | +0.00% | -- | €44.15K | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | €76.0025 | +0.00% | -- | €9.72K | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | €63.1559 | +0.00% | -- | €120.66K | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | €22.7877 | +0.00% | -- | €5.28K | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | €19.8041 | +0.00% | -- | €45.73K | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | €40.4420 | +0.00% | -- | €14.80K | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | €42.1057 | +0.00% | -- | €1.05K | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | €70.5390 | +0.00% | -- | €66.81K | |
JIII Janus Henderson Income ETF | €43.0218 | +0.00% | -- | €9.30K | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | €69.0103 | +0.00% | -- | €168.67K | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | €78.7733 | +0.13% | -- | €103.36 | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | €35.6213 | +0.00% | -- | €694.01 | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | €38.8959 | +0.00% | -- | €417.00K | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | €64.2938 | +0.00% | -- | €127.20K | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | €43.4769 | +0.00% | -- | €33.80K |
顯示 7441 ~ 7455/共 11316 條結果
股票價格