أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 44.0000$ | +0.00% | -- | 50.83K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 87.5000$ | +0.00% | -- | 11.19K$ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 72.7100$ | +0.00% | -- | 138.91K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2350$ | +0.00% | -- | 6.08K$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8000$ | +0.00% | -- | 52.65K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 46.5600$ | +0.00% | -- | 17.04K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 48.4754$ | +0.00% | -- | 1.21K$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 81.2100$ | +0.00% | -- | 76.91K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.5300$ | +0.00% | -- | 10.71K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 79.4500$ | +0.00% | -- | 194.19K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 90.6900$ | +0.13% | -- | 119.00$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.0100$ | +0.00% | -- | 799.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 44.7800$ | +0.00% | -- | 480.09K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.0200$ | +0.00% | -- | 146.45K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.0540$ | +0.00% | -- | 38.91K$ |
7441 - 7455 من 11316 نتائج
سعر السهم