أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 256.14AED | -0.04% | -- | 143.08KAED | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 349.83AED | +0.00% | -- | 1.12KAED | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 98.2551AED | +0.00% | -- | 17.75KAED | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 55.0219AED | +0.00% | -- | 3.72KAED | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 125.71AED | +3.27% | -- | 71.25KAED | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 77.6310AED | +0.00% | -- | 65.50KAED | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 91.7357AED | +0.00% | -- | 11.88KAED | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 92.2161AED | +0.00% | -- | 36.63KAED | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 99.5487AED | +0.00% | -- | 19.88KAED | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 169.14AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 141.79AED | +0.00% | -- | 200.45KAED | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 93.8110AED | +0.00% | -- | 44.52KAED | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 155.21AED | +0.00% | -- | 584.02AED | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 90.4685AED | +0.00% | -- | 13.06KAED | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 80.1287AED | +0.00% | -- | 78.80KAED |
7426 - 7440 من 11316 نتائج
سعر السهم