أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 84.0514€ | -0.12% | -- | 19.97€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 31.7277€ | +0.19% | -- | 0.8683€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 60.6855€ | +0.00% | -- | 475.51K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 23.1886€ | +0.00% | -- | 2.19K€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.7059€ | +0.00% | -- | 732.14K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.5264€ | +0.00% | -- | 61.23K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 80.9125€ | -0.16% | -- | 104.79K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 73.9184€ | +0.01% | -- | 40.85K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.0852€ | +0.00% | -- | 22.35K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 88.0196€ | -0.06% | -- | 20.34K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.3831€ | +1.78% | -- | 34.74K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.2602€ | +0.00% | -- | 173.66€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 23.9069€ | +0.00% | -- | 553.10€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.4951€ | +0.00% | -- | 10.41€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.7683€ | +0.00% | -- | 178.00€ |
7486 - 7500 من 11316 نتائج
سعر السهم