أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 51.2728€ | +0.00% | -- | 3.53M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.3765€ | +0.00% | -- | 40.29K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.6817€ | +1.44% | -- | 13.04K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.3477€ | +0.00% | -- | 116.02K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 35.9092€ | +0.00% | -- | 1.13M€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 130.14€ | +0.00% | -- | 216.52K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 14.9729€ | +0.00% | -- | 11.80K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.9390€ | +0.00% | -- | 663.15€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 60.2826€ | +0.00% | -- | 85.05K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 43.0528€ | +0.00% | -- | 21.04K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 32.7583€ | +0.11% | -- | 42.76K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 28.1666€ | +0.00% | -- | 2.81K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 30.1022€ | +0.02% | -- | 39.97K€ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 45.7870€ | +0.00% | -- | 51.38K€ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 34.4336€ | +0.00% | -- | 25.15K€ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم