أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 36.0600$ | +0.00% | -- | 5.46K$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 37.9981$ | +0.00% | -- | 4.35K$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.5716$ | +0.00% | -- | 2.81K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.4396$ | +0.00% | -- | 411.00$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 54.3132$ | +0.00% | -- | 2.51K$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.2167$ | +0.00% | -- | 13.46K$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 174.15$ | +0.00% | -- | 3.24K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.3800$ | +0.00% | -- | 154.09K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.1700$ | +0.50% | -- | 309.00$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.3600$ | -0.31% | -- | 6.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.8900$ | +0.00% | -- | 2.43M$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 27.7400$ | +0.00% | -- | 20.44K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.2150$ | +0.01% | -- | 34.86K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 7.2600$ | -0.41% | -- | 60.04K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 41.2400$ | +3.34% | -- | 7.56K$ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم