أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.1700$ | +0.00% | -- | 1.37M$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 44.1700$ | +0.00% | -- | 20.60K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2750$ | +0.00% | -- | 370.39K$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.3900$ | +0.00% | -- | 384.00$ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 45.2400$ | +0.00% | -- | 14.28K$ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 17.7653$ | +0.00% | -- | 3.45K$ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 79.2800$ | +0.00% | -- | 2.60M$ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 26.3600$ | +0.00% | -- | 9.19M$ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 45.8574$ | +0.00% | -- | 443.00$ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 25.6600$ | +0.00% | -- | 9.18K$ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 19.5700$ | +0.00% | -- | 7.76K$ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 55.2531$ | +0.00% | -- | 4.63K$ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 30.5524$ | +0.00% | -- | 54.31K$ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 33.6800$ | +0.00% | -- | 2.34K$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 41.9854$ | +0.00% | -- | 6.02K$ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم