Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 t. | 0,035 -- | +19,09 % |
2 XCH/EUR $39,96 t. | 2,87 -- | +16,93 % |
3 SPACE/EUR $7,49 t. | 0,0089 -- | +16,27 % |
4 DASH/EUR $1,15 t. | 40,15 -- | +11,00 % |
5 CHIP/EUR $598,58 | 0,043 -- | +7,48 % |
6 DYDX/EUR $642,36 | 0,12 -- | +5,55 % |
7 SAHARA/EUR $47,90 t. | 0,030 -- | +5,28 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $457,45 t. | $1,55 bilj. | 66 807,80 +1,16 % |
2 ETH/EUR $116,69 t. | $257,16 mrd. | 1 836,47 +1,03 % |
3 BNB/EUR $6,28 t. | $86,81 mrd. | 555,20 +0,74 % |
4 XRP/EUR $128,15 t. | $84,86 mrd. | 1,18 −0,01 % |
5 USDC/EUR $2,74 milj. | $76,83 mrd. | 0,86 +0,26 % |
6 SOL/EUR $122,52 t. | $49,07 mrd. | 73,17 +0,47 % |
7 TRX/EUR $10,46 t. | $33,85 mrd. | 0,30 +0,90 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,74 milj. | $2,74 milj. | 0,86 +0,26 % |
2 BTC/EUR $457,45 t. | $457,45 t. | 66 807,80 +1,16 % |
3 XRP/EUR $128,15 t. | $128,15 t. | 1,18 −0,01 % |
4 SOL/EUR $122,52 t. | $122,52 t. | 73,17 +0,47 % |
5 ETH/EUR $116,69 t. | $116,69 t. | 1 836,47 +1,03 % |
6 ADA/EUR $113,89 t. | $113,89 t. | 0,21 −0,23 % |
7 HYPE/EUR $59,40 t. | $59,40 t. | 42,26 +3,08 % |