Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,23 mln. | $1,58 bln. | 68.113,50 -2,38% |
2 ETH/EUR $285,05K | $268,38 mld. | 1.913,70 -2,88% |
3 BNB/EUR $10,74K | $90,69 mld. | 579,50 -0,65% |
4 XRP/EUR $405,13K | $88,61 mld. | 1,23 -5,99% |
5 USDC/EUR $2,34 mln. | $76,68 mld. | 0,86 +0,51% |
6 SOL/EUR $429,87K | $51,77 mld. | 77,00 -3,44% |
7 TRX/EUR $25,49K | $33,37 mld. | 0,30 -0,33% |
Hoogste omzet
Meer