Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $11,24 млн | 0,038 -- | -11,67 % |
2 ARG/USDT $234,21 тыс. | 0,65 -- | -7,62 % |
3 ENJ/USDT $653,45 тыс. | 0,045 -- | -6,29 % |
4 POR/USDT $116,03 тыс. | 0,57 -- | -6,22 % |
5 OL/USDT $198,33 тыс. | 0,0081 -- | -5,58 % |
6 STORJ/USDT $70,05 тыс. | 0,11 -- | -4,17 % |
7 BABY/USDT $375,62 тыс. | 0,015 -- | -3,53 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,13 млн | -- | 0,65 +12,96 % |
2 EDGE/USDT $846,26 тыс. | -- | 1,37 +4,91 % |
3 MEGA/USDT $1,01 млн | -- | 0,082 +0,36 % |
4 RLUSD/USDT $20,15 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $418,30 тыс. | -- | 0,31 +5,66 % |
6 CHIP/USDT $1,17 млн | -- | 0,050 +7,89 % |
7 OFC/USDT $972,92 тыс. | -- | 0,051 +4,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,69 млн | $1,55 трлн | 77 719,40 +0,95 % |
2 ETH/USDT $277,50 млн | $257,77 млрд | 2 136,44 +0,89 % |
3 BNB/USDT $4,32 млн | $87,75 млрд | 651,20 +1,59 % |
4 XRP/USDT $23,12 млн | $84,70 млрд | 1,37 +0,65 % |
5 USDC/USDT $95,60 млн | $76,59 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $43,50 млн | $49,78 млрд | 86,18 +2,07 % |
7 TRX/USDT $15,29 млн | $34,09 млрд | 0,35 +1,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,69 млн | $343,69 млн | 77 719,40 +0,95 % |
2 ETH/USDT $277,50 млн | $277,50 млн | 2 136,44 +0,89 % |
3 USDC/USDT $95,60 млн | $95,60 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $43,50 млн | $43,50 млн | 86,18 +2,07 % |
5 HYPE/USDT $35,79 млн | $35,79 млн | 51,90 +7,48 % |
6 DOGE/USDT $29,75 млн | $29,75 млн | 0,10 +0,63 % |
7 USDG/USDT $29,11 млн | $29,11 млн | 1,00 +0,00 % |