Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,48 млн | 0,015 -- | -17,55 % |
2 DEGEN/USDT $1,91 млн | 0,00096 -- | -12,17 % |
3 BCH/USDT $14,08 млн | 366,20 -- | -11,05 % |
4 PROS/USDT $21,22 млн | 0,64 -- | -10,95 % |
5 SAHARA/USDT $309,43 тыс. | 0,032 -- | -10,86 % |
6 BARD/USDT $362,77 тыс. | 0,22 -- | -9,06 % |
7 GALFT/USDT $92,52 тыс. | 1,03 -- | -8,76 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,22 млн | -- | 0,64 -10,96 % |
2 EDGE/USDT $786,78 тыс. | -- | 1,21 -0,74 % |
3 MEGA/USDT $1,36 млн | -- | 0,085 -7,47 % |
4 RLUSD/USDT $12,80 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $274,67 тыс. | -- | 0,29 -3,14 % |
6 CHIP/USDT $684,25 тыс. | -- | 0,049 -7,70 % |
7 OFC/USDT $1,87 млн | -- | 0,049 -0,95 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,71 млн | $1,53 трлн | 76 209,70 -2,35 % |
2 ETH/USDT $365,84 млн | $254,67 млрд | 2 101,25 -3,88 % |
3 BNB/USDT $6,82 млн | $85,81 млрд | 635,50 -2,62 % |
4 XRP/USDT $31,97 млн | $85,16 млрд | 1,37 -2,84 % |
5 USDC/USDT $44,90 млн | $76,95 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $63,90 млн | $48,55 млрд | 83,77 -2,94 % |
7 TRX/USDT $16,61 млн | $33,79 млрд | 0,35 -0,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,70 млн | $700,70 млн | 76 215,60 -2,35 % |
2 ETH/USDT $365,84 млн | $365,84 млн | 2 101,25 -3,88 % |
3 DOGE/USDT $64,93 млн | $64,93 млн | 0,10 -6,24 % |
4 SOL/USDT $63,90 млн | $63,90 млн | 83,77 -2,94 % |
5 USDC/USDT $44,90 млн | $44,90 млн | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT $32,91 млн | $32,91 млн | 44,57 +2,42 % |
7 XRP/USDT $31,97 млн | $31,97 млн | 1,37 -2,83 % |