العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.07 مليون$ | 77,925.90 -- | -1.47% |
2 ETH/USDT 207.12 مليون$ | 2,175.73 -- | -2.34% |
3 SOL/USDT 49.48 مليون$ | 86.21 -- | -3.20% |
4 DOGE/USDT 35.55 مليون$ | 0.10 -- | -3.49% |
5 PI/USDT 5.99 مليون$ | 0.15 -- | -5.20% |
6 ZEC/USDT 7.81 مليون$ | 499.65 -- | -2.01% |
7 HYPE/USDT 20.29 مليون$ | 41.48 -- | -3.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 1.60 مليون$ | 0.0010 -- | +16.47% |
2 OFC/USDT 2.35 مليون$ | 0.051 -- | +15.27% |
3 XCH/USDT 453.57 ألف$ | 2.63 -- | +10.06% |
4 NMR/USDT 902.47 ألف$ | 9.98 -- | +6.65% |
5 LUNA/USDT 769.05 ألف$ | 0.069 -- | +5.67% |
6 KAIA/USDT 168.49 ألف$ | 0.048 -- | +5.47% |
7 ATOM/USDT 826.49 ألف$ | 2.02 -- | +4.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.74 مليون$ | 0.11 -- | -12.08% |
2 MERL/USDT 948.02 ألف$ | 0.030 -- | -10.29% |
3 OL/USDT 141.89 ألف$ | 0.0083 -- | -10.29% |
4 RESOLV/USDT 340.06 ألف$ | 0.030 -- | -9.51% |
5 GLM/USDT 304.90 ألف$ | 0.13 -- | -9.11% |
6 PENDLE/USDT 177.47 ألف$ | 1.81 -- | -9.02% |
7 SPK/USDT 454.82 ألف$ | 0.030 -- | -8.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 41.93 مليون$ | -- | 0.73 +1.75% |
2 EDGE/USDT 44.31 مليون$ | -- | 1.22 -0.02% |
3 MEGA/USDT 1.25 مليون$ | -- | 0.091 -5.94% |
4 RLUSD/USDT 3.00 مليون$ | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT 202.95 ألف$ | -- | 0.29 -5.15% |
6 CHIP/USDT 256.18 ألف$ | -- | 0.053 -5.84% |
7 USDS/USDT 27.90 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.07 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,925.90 -1.47% |
2 ETH/USDT 207.12 مليون$ | 262.36 مليار$ | 2,175.73 -2.34% |
3 BNB/USDT 8.99 مليون$ | 87.78 مليار$ | 652.00 -2.58% |
4 XRP/USDT 36.59 مليون$ | 86.78 مليار$ | 1.40 -1.93% |
5 USDC/USDT 31.42 مليون$ | 77.00 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 49.48 مليون$ | 49.76 مليار$ | 86.21 -3.20% |
7 TRX/USDT 16.44 مليون$ | 33.52 مليار$ | 0.35 +0.71% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.07 مليون$ | 382.07 مليون$ | 77,925.90 -1.47% |
2 ETH/USDT 207.12 مليون$ | 207.12 مليون$ | 2,175.73 -2.34% |
3 USDG/USDT 50.54 مليون$ | 50.54 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT 49.48 مليون$ | 49.48 مليون$ | 86.21 -3.20% |
5 MON/USDT 46.67 مليون$ | 46.67 مليون$ | 0.027 -3.03% |
6 EDGE/USDT 44.31 مليون$ | 44.31 مليون$ | 1.22 -0.02% |
7 PROS/USDT 41.93 مليون$ | 41.93 مليون$ | 0.73 +1.75% |