Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $199,12 N | 0,011 -- | -14,38% |
2 DEGEN/USDT $4,86 Tr | 0,00098 -- | -13,58% |
3 BASED/USDT $6,01 Tr | 0,076 -- | -13,41% |
4 GMT/USDT $103,74 N | 0,011 -- | -12,01% |
5 2Z/USDT $159,17 N | 0,093 -- | -11,64% |
6 JTO/USDT $930,90 N | 0,46 -- | -10,96% |
7 EIGEN/USDT $572,72 N | 0,20 -- | -10,20% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,55 Tr | -- | 0,70 -3,20% |
2 EDGE/USDT $54,71 Tr | -- | 1,27 -7,08% |
3 MEGA/USDT $1,54 Tr | -- | 0,098 -6,09% |
4 RLUSD/USDT $13,27 Tr | -- | 1,00 +0,05% |
5 GRASS/USDT $466,34 N | -- | 0,31 -6,41% |
6 CHIP/USDT $418,09 N | -- | 0,057 -3,84% |
7 USDS/USDT $39,03 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,83 Tr | $554,83 Tr | 79.134,50 -2,73% |
2 ETH/USDT $276,40 Tr | $276,40 Tr | 2.224,45 -3,22% |
3 USDG/USDT $109,76 Tr | $109,76 Tr | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $87,60 Tr | $87,60 Tr | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT $68,97 Tr | $68,97 Tr | 89,57 -3,67% |
6 DOGE/USDT $63,78 Tr | $63,78 Tr | 0,11 -2,82% |
7 EDGE/USDT $54,71 Tr | $54,71 Tr | 1,27 -7,08% |