Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $33,12 jt | -- | 0,60 -3,56% |
2 EDGE/USDT $796,04 rb | -- | 1,37 +5,87% |
3 MEGA/USDT $1,05 jt | -- | 0,085 +1,07% |
4 RLUSD/USDT $22,06 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $385,13 rb | -- | 0,30 +1,20% |
6 CHIP/USDT $895,36 rb | -- | 0,052 +9,80% |
7 USDS/USDT $11,24 rb | -- | 1,00 +0,04% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,95 jt | $1,55 T | 77.559,40 +0,83% |
2 ETH/USDT $254,26 jt | $257,27 M | 2.133,20 +0,71% |
3 BNB/USDT $3,76 jt | $86,89 M | 645,10 +0,67% |
4 XRP/USDT $19,50 jt | $84,76 M | 1,37 -0,34% |
5 USDC/USDT $82,14 jt | $76,78 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,12 jt | $49,11 M | 85,07 +0,37% |
7 TRX/USDT $14,50 jt | $34,02 M | 0,35 +0,87% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,95 jt | $328,95 jt | 77.559,40 +0,83% |
2 ETH/USDT $254,26 jt | $254,26 jt | 2.133,20 +0,71% |
3 USDC/USDT $82,14 jt | $82,14 jt | 1,00 +0,00% |
4 PROS/USDT $33,12 jt | $33,12 jt | 0,60 -3,56% |
5 USDG/USDT $29,54 jt | $29,54 jt | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $28,16 jt | $28,16 jt | 50,19 +5,15% |
7 SOL/USDT $28,12 jt | $28,12 jt | 85,07 +0,37% |