热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €399.74万 | 0.32 -- | +37.76% |
2 GRASS/USDT €218.27万 | 0.41 -- | +28.65% |
3 NEAR/USDT €830.64万 | 1.95 -- | +14.69% |
4 LIT/USDT €1,377.48万 | 1.44 -- | +12.33% |
5 YB/USDT €39.99万 | 0.12 -- | +12.20% |
6 EDGE/USDT €104.17万 | 1.52 -- | +11.71% |
7 VELODROME/USDT €4.88万 | 0.016 -- | +11.02% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT €32.12万 | 0.48 -- | -16.43% |
2 ARG/USDT €38.50万 | 0.56 -- | -14.40% |
3 SPACE/USDT €170.25万 | 0.0082 -- | -10.37% |
4 SD/USDT €48.98万 | 0.17 -- | -8.06% |
5 SAHARA/USDT €34.01万 | 0.034 -- | -7.56% |
6 XCH/USDT €54.59万 | 3.34 -- | -7.22% |
7 ZEUS/USDT €10.33万 | 0.0046 -- | -4.02% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €1,884.40万 | -- | 0.67 +3.06% |
2 EDGE/USDT €104.17万 | -- | 1.52 +11.71% |
3 MEGA/USDT €264.33万 | -- | 0.085 +3.59% |
4 RLUSD/USDT €1,317.36万 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT €218.27万 | -- | 0.41 +28.65% |
6 CHIP/USDT €56.17万 | -- | 0.048 -3.30% |
7 USDS/USDT €5.24万 | -- | 1.00 +0.05% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.20亿 | €4.20亿 | 77,520.20 -0.26% |
2 ETH/USDT €3.93亿 | €3.93亿 | 2,133.35 -0.06% |
3 HYPE/USDT €7,896.86万 | €7,896.86万 | 57.73 +4.03% |
4 SOL/USDT €5,294.01万 | €5,294.01万 | 87.12 +0.86% |
5 USDG/USDT €5,194.65万 | €5,194.65万 | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT €3,208.74万 | €3,208.74万 | 0.10 +1.37% |
7 USDC/USDT €3,196.30万 | €3,196.30万 | 1.00 +0.00% |