Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20.12 M | -- | 0.64 -10.36 % |
2 EDGE/USDT $753.75 k | -- | 1.21 -0.53 % |
3 MEGA/USDT $1.57 M | -- | 0.087 -4.80 % |
4 RLUSD/USDT $15.46 M | -- | 1.00 +0.03 % |
5 GRASS/USDT $278.80 k | -- | 0.29 -1.23 % |
6 CHIP/USDT $670.63 k | -- | 0.049 -5.22 % |
7 USDS/USDT $30.11 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880.63 M | $1.53 B | 76,442.00 -2.05 % |
2 ETH/USDT $389.24 M | $253.40 mil M | 2,099.63 -3.82 % |
3 BNB/USDT $7.57 M | $86.19 mil M | 639.60 -1.84 % |
4 XRP/USDT $33.70 M | $85.34 mil M | 1.38 -2.26 % |
5 USDC/USDT $47.64 M | $77.00 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $67.08 M | $48.83 mil M | 84.38 -2.22 % |
7 TRX/USDT $17.66 M | $33.73 mil M | 0.35 -0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880.63 M | $880.63 M | 76,442.00 -2.05 % |
2 ETH/USDT $389.24 M | $389.24 M | 2,099.78 -3.81 % |
3 DOGE/USDT $69.32 M | $69.32 M | 0.10 -5.72 % |
4 SOL/USDT $67.08 M | $67.08 M | 84.38 -2.22 % |
5 USDC/USDT $47.64 M | $47.64 M | 1.00 +0.03 % |
6 HYPE/USDT $33.88 M | $33.88 M | 45.17 +3.75 % |
7 XRP/USDT $33.70 M | $33.70 M | 1.38 -2.26 % |