Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,75 jt | 0,0086 -- | +25,87% |
2 DEGEN/USDT $4,45 jt | 0,0010 -- | +24,44% |
3 KAIA/USDT $1,47 jt | 0,053 -- | +16,99% |
4 OFC/USDT $3,72 jt | 0,050 -- | +15,39% |
5 KAITO/USDT $762,49 rb | 0,50 -- | +15,15% |
6 APE/USDT $774,33 rb | 0,15 -- | +8,06% |
7 ROBO/USDT $659,66 rb | 0,021 -- | +7,80% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $35,76 jt | -- | 0,71 -5,90% |
2 EDGE/USDT $922,10 rb | -- | 1,23 -0,49% |
3 MEGA/USDT $647,13 rb | -- | 0,092 -0,75% |
4 RLUSD/USDT $1,77 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $105,17 rb | -- | 0,30 +0,20% |
6 CHIP/USDT $266,62 rb | -- | 0,053 -4,73% |
7 USDS/USDT $11,01 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,46 jt | $1,56 T | 78.052,80 -0,13% |
2 ETH/USDT $117,38 jt | $264,03 M | 2.186,10 +0,26% |
3 BNB/USDT $3,85 jt | $87,94 M | 652,00 -0,28% |
4 XRP/USDT $19,90 jt | $87,43 M | 1,41 +0,06% |
5 USDC/USDT $22,02 jt | $76,99 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $33,05 jt | $49,97 M | 86,34 -0,09% |
7 TRX/USDT $14,23 jt | $33,88 M | 0,35 +1,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $255,46 jt | $255,46 jt | 78.052,80 -0,13% |
2 ETH/USDT $117,38 jt | $117,38 jt | 2.186,10 +0,26% |
3 MON/USDT $51,75 jt | $51,75 jt | 0,027 +0,25% |
4 PROS/USDT $35,76 jt | $35,76 jt | 0,71 -5,90% |
5 SOL/USDT $33,05 jt | $33,05 jt | 86,34 -0,09% |
6 USDG/USDT $26,58 jt | $26,58 jt | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $26,48 jt | $26,48 jt | 0,11 +1,51% |