Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €2,53 M | 0,12 -- | -12,94% |
2 AEVO/USDT €108,96 mil | 0,027 -- | -12,65% |
3 SPK/USDT €405,24 mil | 0,031 -- | -9,48% |
4 RESOLV/USDT €294,83 mil | 0,030 -- | -7,81% |
5 PENDLE/USDT €192,24 mil | 1,84 -- | -7,71% |
6 WLFI/USDT €2,61 M | 0,061 -- | -7,51% |
7 ZEUS/USDT €145,32 mil | 0,0051 -- | -6,69% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €27,37 M | -- | 0,75 +8,12% |
2 EDGE/USDT €40,98 M | -- | 1,24 -1,12% |
3 MEGA/USDT €1,05 M | -- | 0,092 -6,64% |
4 RLUSD/USDT €3,66 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT €178,58 mil | -- | 0,30 -3,09% |
6 CHIP/USDT €274,46 mil | -- | 0,054 -5,98% |
7 USDS/USDT €17,28 mil | -- | 1,00 +0,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304,95 M | €1,34 Bi | 78 315,20 -1,01% |
2 ETH/USDT €157,40 M | €226,54 mM | 2182,44 -1,82% |
3 BNB/USDT €7,79 M | €76,22 mM | 657,50 -2,40% |
4 XRP/USDT €30,37 M | €75,44 mM | 1,41 -1,21% |
5 USDC/USDT €35,03 M | €66,24 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €39,44 M | €43,21 mM | 86,85 -2,78% |
7 TRX/USDT €14,09 M | €28,95 mM | 0,35 +0,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304,95 M | €304,95 M | 78 315,20 -1,01% |
2 ETH/USDT €157,40 M | €157,40 M | 2182,44 -1,82% |
3 USDG/USDT €46,88 M | €46,88 M | 1,00 +0,00% |
4 EDGE/USDT €40,98 M | €40,98 M | 1,24 -1,12% |
5 SOL/USDT €39,44 M | €39,44 M | 86,85 -2,78% |
6 USDC/USDT €35,03 M | €35,03 M | 1,00 -0,01% |
7 MON/USDT €32,42 M | €32,42 M | 0,027 -2,65% |