Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,54 Tr | 0,11 -- | -13,36% |
2 RESOLV/USDT $340,98 N | 0,030 -- | -9,43% |
3 OL/USDT $134,26 N | 0,0084 -- | -9,25% |
4 MERL/USDT $947,58 N | 0,030 -- | -9,07% |
5 SPK/USDT $456,14 N | 0,030 -- | -9,02% |
6 ZEUS/USDT $145,06 N | 0,0052 -- | -8,59% |
7 GLM/USDT $276,11 N | 0,13 -- | -8,15% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $44,61 Tr | -- | 0,72 +0,80% |
2 EDGE/USDT $43,64 Tr | -- | 1,21 -1,82% |
3 MEGA/USDT $1,24 Tr | -- | 0,092 -5,33% |
4 RLUSD/USDT $3,10 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $199,91 N | -- | 0,30 -4,88% |
6 CHIP/USDT $251,67 N | -- | 0,053 -5,89% |
7 USDS/USDT $27,88 N | -- | 1,00 -0,03% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,58 Tr | $384,58 Tr | 77.969,90 -1,49% |
2 ETH/USDT $205,66 Tr | $205,66 Tr | 2.177,88 -2,31% |
3 SOL/USDT $51,92 Tr | $51,92 Tr | 86,24 -3,33% |
4 USDG/USDT $50,58 Tr | $50,58 Tr | 1,00 -0,01% |
5 MON/USDT $46,69 Tr | $46,69 Tr | 0,027 -3,17% |
6 PROS/USDT $44,61 Tr | $44,61 Tr | 0,72 +0,80% |
7 EDGE/USDT $43,64 Tr | $43,64 Tr | 1,21 -1,82% |